Les RESULTATS du NATIONAL CORSAIRE 2000
VOILE BATEAU SKIPPER, CLUB POINTS M1 M2 M3 M4 M5 M6
1 790 SHADOK (SUI) Michel NIKLAUS, CV GRANDSON 11 5 2 2 1 25 1
2 12789 POISSON ROUGE Hervé BOUTIN, CV Lyon 11 2 1 12 2 1 5
3 12917 PERLE II Jacques NICOLAS, SR Brest 24 4 3 11 4 2 52
4 2582 Spirit of Lib. Olivier LAFFITTE, SR Dourduff 26 3 14 6 3 11 3
5 11809 BEAGLE Bertrand GELINElAU, YC Le Pecq 32 1 6 17 9 10 6
6 1800 BEQUIA Emmanuel PERRAULT, ASPTT La Roche 41 15 4 13 13 9 2
7 12819 CHARLOTTE Pascal MALOCHE, CN M Brest 41 10 18 10 6 7 8
8 2812 LA RISEE David MIRABEL, SN La Trinité 50 13 3 11 17 27
9 12904 ZEBULON Eric CHAMONTIN, SN Narbonne 50 22 15 4 21 6 4
10 12718 SYMPO Hervé JAN, CV CEP Saclay 50 11 30 8 12 10
11 12394 BRILENE Philippe GANDAR, CV La Flèche 55 12 22 14 5 3 21
12 1104 PTIBOUD'BOIS Axel CORLAY, SN La Trinité 58 17 8 21 7 5 39
13 12914 LAUVERGNAT Bernard JUBERT, CV Vaux/Seine 66 26 8 15 8 22
14 12815 MUMUCHE CANARD Jean Marc FOURRIER, CV La Flèche 67 7 9 22 17 23 12
15 12874 PERLE I Yves EUDELINE, CV Saumur 69 20 7 19 22 7
16 12871 LUCKY LUKE Nicolas ROUDEVITCH, CV Saumur 79 24 31 24 10 4 17
17 1 GAVROCHE Alain LEGAL, SRP 80 33 5 1 14 27 52
18 1648 RACKAM Ronan CHRETIEN, CC Croisicais 81 20 7 28 20 15 19
19 12432 JOLLY JUMPER Jérôme CADE, YC Val André 81 11 24 15 32 16 15
20 13650 MISTER RAGGINS Yvon JEZEQUEL, CV Dennemont 86 14 35 18 12 33 9
21 1346 ZELIG Jacques LEVY, CV Angers 90 8 37 9 23 13 41
22 1081 YANN A MAR Yannick MARZIN, Club Mche Océan 94 28 12 20 18 26 18
23 12902 AR LARANN Olivier ROUDEVITCH, VEN Thoureil 101 21 28 25 16 14 25
24 12923 FRINGANT Henri PIGAGLIO, BN Londaise 103 17 5 42 39 16
25 861 BEWITCHED (SUI) Christine MATTHEY-DORET, SNC 104 18 39 16 24 32 14
26 11241 SIKKY Delphine RIVEL, SN Narbonne 105 25 19 32 26 24 11
27 10396 ANTIOCHE David LANCRY, YC Le Pecq 110 27 16 19 28 41 20
28 1479 RUSTINE Eric DEROOST, SN Sablais 117 34 21 31 36 18 13
29 2873 PEGASE Vincent LELIEVRE, Glénans 123 46 10 23 27 34 29
30 11364 RAZVAG Guy GUERIN, CV Vneuve Ascq 133 36 29 42 22 20 26
31 716 SUMMERVOGEL(SUI)Ruedi KNUCHEL, SVT 139 19 40 26 34 28 32
32 12680 MORNING CLOWN Renaud GUY, CN Hte Seine 146 23 38 31 19 42
33 12657 LAURIBEL Jacques LOGEREAU, Ste Marine 147 34 27 33 30 34
34 12242 HARMATTAN René JEGOU, CV Vaux/Seine 149 31 25 35 41 35 23
35 12851 MANECH Ludovic CHOPIN, YC Le Pecq 151 39 27 34 30 36 24
36 217 KOULIGAN (SUI) Gunther HOFFMANN, YC Bienne 154 32 33 29 29 31
37 12908 MAPAPHIER Philippe HARRIAU, VEN Thoureil 156 37 30 46 25 31 33
38 2460 ROZ AVEL Christian CARADEC, CNE Brest 167 29 33 37 38 42 30
39 2659 SAÏG Pierre BOULARD, SRP 168 32 38 29 35 37 35
40 2771 ARCALOZ Yann DONNART, SN Baie St Malo 169 30 36 36 39 40 28
41 12865 TITOUMIME Bernard VALLET, CNHS 183 43 52 45 37 21 37
42 2784 TOLANE Pierre FROMAGEOT, YC Le Pecq 194 52 39 43 38 36
43 2854 LOAVEN Marc BOUCHETARD, Brignogan 210 41 41 52 43 40
44 1016 BARRACUDA Alain GUERIN, CV La Flèche 218 41 52 44 40 49 44
45 2773 GWENNILI Pierre GARIN, SRP 223 42 52 52 44 47 38
46 12919 FILAO Jean Luc GISCARD, CV Dennemont 227 52 43 52 45 43
47 2105 ASTIC'EAU Franck CHIRON, SRP 243 52 40 52 52 47
48 0 HORATIO Xavier BAZANTAY, SRP 246 52 48 52 48 45
49 2240 CELENE Stéphane RADENAC, SRP 246 52 52 47 52 46 48
50 12903 VIMINICK Michel DEBAISE, SRP Belgique 246 52 52 52 44 46
51 2816 IDEFIX Claude RAGU, SRP 258 52 52 52 52 49
|