|
|
REGATE -
CLASSEMENT FINAL
(11 mai 2002)
Longue attente, musiciens charmants,
départ pour une course long parcours,
malheureusement les airs tombent de nouveau...
[images
du jour]
[ClassementRegatissima02.pdf
115K]
|
|
Rang No voile Equipage Club Total Détail des manches (rang/points)
1 2
1 SUI 4001 MONNARD Jean-Marc, BLONDEL François CVVT 2.0 1/ 1.0 1/ 1.0
2 FRA 10396 LANCRY David, LANCRY Céline YC Le Pecq 11.0 9/ 9.0 2/ 2.0
3 SUI 40 NIKLAUS Pierre-André, DETRAZ Raymond CVG 11.0 6/ 6.0 5/ 5.0
4 SUI 537 BEGUIN Christophe, LAVARELO Pascal MY 13.0 3/ 3.0 10/ 10.0
5 SUI 13 AMIGUET Pierre-Marie, AMIGUET Céline,
AMIGUET Vincent CVVC 14.0 5/ 5.0 9/ 9.0
6 SUI 783 FISCHLI Klaus, SELINGER Malou SVK 18.0 15/ 15.0 3/ 3.0
7 FRA 12789 BOUTIN Hervé, DAYRES Hervé, DAYRES
Ludovic CVLyon 19.0 2/ 2.0 17/ 17.0
8 SUI 766 NIEDERER Beat, VOIGT Peter SSB 21.0 7/ 7.0 14/ 14.0
9 Z 131 SYFRIG Harold, CARMAL Laurent, CONNE
Laurent CNPr 23.0 19/ 19.0 4/ 4.0
10 SUI 113 FREYMOND Quentin, ZWAHLEN Yvan CVG 23.0 11/ 11.0 12/ 12.0
11 SUI 319 OUDOT Jean-Pierre, BOVAY Simon CVB 32.0 4/ 4.0 28/ 28.0
12 SUI 277 ROUILLER Marc, YERSIN Yves CVG 32.0 26/ 26.0 6/ 6.0
13 SUI 41 UHLMANN Rolf, STAEMPFLI Dominique SCSee 35.0 17/ 17.0 18/ 18.0
14 SUI 97 DREYER Adrian, UHLMANN DREYER C. SCSee 39.0 8/ 8.0 31/ 31.0
15 FRA 12917 ROUDEVITCH Olivier, NICOLAS Jacques Vent-Thour 39.0 12/ 12.0 27/ 27.0
16 SUI 847 FRIGO Roland, FRIGO Markus SCSG 40.0 18/ 18.0 22/ 22.0
17 FRA 11809 GELINEAU Bertrand, GELINEAU J.-Paul,
VILEIN Yann YCPecq 42.0 22/ 22.0 20/ 20.0
18 SUI 283 EGGENBERGER Steven, EGGENBERGER Greg MY 42.0 21/ 21.0 21/ 21.0
19 SUI 544 STRICKLER Harry, ZWEIFEL Christian YCHorgen 43.0 32/ 32.0 11/ 11.0
20 SUI 603 BOLLIGER Reinhard, BOLLIGER Erika SCH 43.0 14/ 14.0 29/ 29.0
21 SUI 690 DUCHOUD Raphaël, HOLLSTEIN Mark, SCHOEB
Benjamin SCE 45.0 20/ 20.0 25/ 25.0
22 SUI 716 KNUCHEL Ruedi, FRICK-KNUCHEL Corinna SVT 46.0 31/ 31.0 15/ 15.0
23 SUI 320 GERBER Michael, JAGGI GERBER Tonia,
GERBER Séverin SCWe 47.0 40/ 40.0 7/ 7.0
24 SUI 571 MAURER Hermann, ZOGG Hanspeter SCHallwil 49.0 41/ 41.0 8/ 8.0
25 SUI 79 CHATAGNY Francine, CHATAGNY J.-Pascal MY 50.0 24/ 24.0 26/ 26.0
26 SUI 4000 EGGENBERGER François, TROILLET
Jean-Claude CVG 52.0 29/ 29.0 23/ 23.0
27 SUI 209 MEGROZ Patrick, BROCCARD Nadja CVVidy 53.0 10/ 10.0 43/ 43.0
28 SUI 155 SCHNEPF Toni, MAIRE André, SCHNEPF
Bianca CVVidy 53.0 23/ 23.0 30/ 30.0
29 SUI 717 MISCHLER Roland, ROTH Bastian YCb 54.0 38/ 38.0 16/ 16.0
30 FRA 1346 LEVY Jacques, STEPHAN François CV Angers 56.0 16/ 16.0 40/ 40.0
31 Z 133 LUSCHER Beat, LUSCHER Ueli SCMT 59.0 46/ 46.0 13/ 13.0
32 SUI 730 PANTET Anne, GUENAT Sylvie CVG 61.0 25/ 25.0 36/ 36.0
33 SUI 142 DUBOIS Laurent, DUBOIS Marianne CVB 63.0 28/ 28.0 35/ 35.0
34 SUI 835 MAURER Reinhard, KNUCHEL Hansruedi SCM 63.0 30/ 30.0 33/ 33.0
35 FRA 12394 GANDAR Philippe, RAYNAUD Philippe,
GARDON Monique CV La 64.0 27/ 27.0 37/ 37.0
36 SUI 180 DREYER Marc, DREYER Crystel SCSee 71.0 39/ 39.0 32/ 32.0
37 Z 667 SELINGER Fredi, FISCHER Peter SVT 72.0 48/ 48.0 24/ 24.0
38 SUI 43 BEGUELIN Laurent, MOTTIER Frédérique,
MOTTIER Monika CVMC 75.0 13/ 13.0 62/ 62.0
39 SUI 315 GLAUSER André, DUBOIS Ludovic CVN 77.0 35/ 35.0 42/ 42.0
40 SUI 790 KARPINSKI Daniel, ROSSIER Myriam, DUBOIS
Yann CVG 79.0 60/ 60.0 19/ 19.0
41 Z 217 HOFFMANN Gunter, HOFFAMNN Bettina 81.0 43/ 43.0 38/ 38.0
42 SUI 259 GUIDOUX Vincent, STOLL Flavian CVG 83.0 49/ 49.0 34/ 34.0
43 FRA 11490 ROUMILLY Michel, LALANCE Dominique YC Le Pecq 85.0 36/ 36.0 49/ 49.0
44 SUI 143 ROSSIER Nicolas, MAULAZ Johann CVG 85.0 37/ 37.0 48/ 48.0
45 FRA Vert MORVAN Alain, MORVAN Isabelle, CATHERINE
Gilles Dourduff 88.0 44/ 44.0 44/ 44.0
46 SUI 392 GUIDOUX François, GUIDOUX Sébastien,
GUIDOUX Céline CVG 93.0 52/ 52.0 41/ 41.0
47 FRA 12914 JUBERT Bernard, HAMON J.-Philippe CVVx 94.0 55/ 55.0 39/ 39.0
48 Z 771 STAMM J.-Pierre, STAMM Nathalie 97.0 50/ 50.0 47/ 47.0
49 FRA 12871 ROUDEVITCH Alexandre, DUFOUR Nastasia,
MARSSET Sébastien CVS 102.0 42/ 42.0 60/ 60.0
50 SUI 627 RYF Hanspeter, RYF Dora SKS 102.0 45/ 45.0 57/ 57.0
51 SUI 610 MOHLEN Robert, MEIER Cornelia SVT 104.0 53/ 53.0 51/ 51.0
52 Z 579 BUHLMANN Kurt, BUHLMANN Ursula YC Luzern 107.0 34/ 34.0 73/ 73.0
53 Z 836 KERNEN Alois, BURGHERR Beat SCE 112.0 51/ 51.0 61/ 61.0
54 SUI 004 PIPOZ Anouk, PIPOZ Cyril, PIPOZ Jo CNB 115.0 70/ 70.0 45/ 45.0
55 SUI 414 KNUCHEL Olivier, HUBER Marc, FREIERMUTH
Ruth CLP 115.0 69/ 69.0 46/ 46.0
56 SUI 534 FUCHS Dieter, WINKLER Markus SCSG 115.0 57/ 57.0 58/ 58.0
57 Z 738 BRUGGER Ursula, BRUGGER Lilly-Anne SCMT 116.0 64/ 64.0 52/ 52.0
58 SUI 123 PULFER Serge, KERN Christophe CVG 117.0 58/ 58.0 59/ 59.0
59 SUI 363 BROYE Joël, NUGGER Sophie, BEGHOUL Jenny CVNe 119.0 63/ 63.0 56/ 56.0
60 12902 HARRIAU Philippe, LEMAITRE Erik AS 123.0 47/ 47.0 76/ 76.0
61 SUI 335 TARIN Denis, LUSCHER André, KAH Rachel CVMC 124.0 74/ 74.0 50/ 50.0
62 SUI 813 HALTER Peter, HALTER Hildegarde, HALTER
David 3827 SCT 124.0 61/ 61.0 63/ 63.0
63 SUI 350 ZIMMERLI Beat, PICHLER Peter, PICHLER
Jacqueline SCH 126.0 56/ 56.0 70/ 70.0
64 FRA 12680 GUY Renaud, PHILIPPE Emmanuelle YC 128.0 73/ 73.0 55/ 55.0
65 SUI 252 TIECHE Laurent, JUNGO Marc MY 128.0 62/ 62.0 66/ 66.0
66 SUI 453 GWINNER Pierre-Charles, MULLER Ueli YCL 131.0 78/ 78.0 53/ 53.0
67 FRA 12865 VALLET Bernard, DESFETE Jeannine CNHS 131.0 59/ 59.0 72/ 72.0
68 SUI 631 VALDEMARIN Stéphane, PEDRO Gaspar CVG 132.0 68/ 68.0 64/ 64.0
69 FRA 12701 GIRAUD Gael, GIRAUD William CVVx 134.0 80/ 80.0 54/ 54.0
70 Z 671 RENAND Daniel, RENAND Anne-Marie, RENAND
CLaudine CNM 138.0 71/ 71.0 67/ 67.0
71 SUI 560 COLOMBO Corrado, COLOMBO Claudine SCSG 140.0 75/ 75.0 65/ 65.0
72 FRA 12926 WESTPHAL Ariel, WESTPHAL Elais, MOSIMANN
Albin P 141.0 67/ 67.0 74/ 74.0
73 SUI 381 BUHLMANN Jörg, BUHLMANN Franziska SCHallwil 143.0 33/ 33.0 DNF/110.0
74 SUI 637 MEYLAN Pascal, LERESCHE Sam 146.0 54/ 54.0 92/ 92.0
75 Z 160 MARTIN Andy, MARTIN Denise, MARTIN
Steven CNVersoix 151.0 66/ 66.0 85/ 85.0
76 SUI 563 DUCHOUD Hervé, DUCHOUD Edith SCE 155.0 87/ 87.0 68/ 68.0
77 FRA 2460 CARADEC Christian, CARADEC Dominique,
CARADEC Alexandre Brignogan 156.0 72/ 72.0 84/ 84.0
78 SUI 254 LEHMANN J.-Jacques, LEHMANN Philippe CVLausanne 157.0 86/ 86.0 71/ 71.0
79 FRA 12242 JEGOU René, ECUYER Johann CVVx 160.0 65/ 65.0 95/ 95.0
80 SUI 601 CORAY Robert, CORAY Lena, DOMBIERER
Sandra CVN 163.0 94/ 94.0 69/ 69.0
81 Z 695 BRUMANN Armand, BRUMANN Marie-Claude CHB 163.0 81/ 81.0 82/ 82.0
82 SUI 634 ZEHNDER Jonas, ZEHNDER Reinhard, BURI
Caspar CCM 164.0 85/ 85.0 79/ 79.0
83 FRA 12913 GEORGE Pierre, LOISELET Pierre CVVx 164.0 84/ 84.0 80/ 80.0
84 SUI 745 DIETHELM Beat, STOCKLIN Daniel SCSG 165.0 76/ 76.0 89/ 89.0
85 Z 338 LAFFITE Olivier, MILAN David Dourduff 165.0 79/ 79.0 86/ 86.0
86 SUI 593 GRIN Alexandre, GRIN Florent, BOGNO
J.-Jacques CVG 165.0 82/ 82.0 83/ 83.0
87 Z 199 JUILLARD Marc, LAMBERT JUILLARD Sarah,
CATTEAU Bernard 167.0 92/ 92.0 75/ 75.0
88 Z 728 GOY Yvan, CHEVALLEY François 167.0 89/ 89.0 78/ 78.0
89 SUI 7901 RENAND Stéphanie, PULFER Audrey,
DURY-DIEZ Liduine CVB 168.0 77/ 77.0 91/ 91.0
90 FRA 12890 FROMAGEAU, CATROU Guy COYC 172.0 95/ 95.0 77/ 77.0
91 85 CHEVALIER Gaël, FRANCEY Michaël 173.0 83/ 83.0 90/ 90.0
92 SUI 349 KNUPP Anton, GUABER Heinke, KLAUS Peter YCL 174.0 93/ 93.0 81/ 81.0
93 SUI 792 HUWYLER Peter, BARDOLEN Simon, BAUER
Thomas SYCW 177.0 90/ 90.0 87/ 87.0
94 Z 811 OESTREICHER Marc, MERCATI Sylvain,
OESTREICHER Max CVN 181.0 88/ 88.0 93/ 93.0
95 Z 376 BURNAND Martine, ZIMMER Aude, GABERTHUEL
Virginie MY 187.0 99/ 99.0 88/ 88.0
96 SUI 657 GEISER Roger, WALTER François La Gal. 187.0 91/ 91.0 96/ 96.0
97 Z 215 WARIDEL Sébastien, GOLAY Cyril 191.0 97/ 97.0 94/ 94.0
98 Z 305 GIOVANNINI Alexandre, REINHARD
Christopher, KILCHOER Mickael CVE 194.0 96/ 96.0 98/ 98.0
99 SUI 752 SEEHOLZER Rolf, SEILER Ursula CVN 195.0 98/ 98.0 97/ 97.0
100 Z 263 MARTINEZ Esteban, MARTINEZ Lorenzo 210.0 100/100.0 DNF/110.0
101 SUI PIERROT Nicolas, LAVANANT Mickael YCPecq 220.0 DNS/110.0 DNC/110.0
102 SUI 145 FRITZ Annemarie, SCHWEIZER B. SCM 220.0 DNC/110.0 DNC/110.0
103 FRA 12932 MOUNIER Alain, MOUNIER Marie-Claude CV Angers 220.0 DNS/110.0 DNS/110.0
104 SUI 237 LINIGER Alexandre, BUSSY C. CNTY 220.0 DNC/110.0 DNC/110.0
105 FRA 12228 CHIRON Frank ASCF 220.0 DNC/110.0 DNC/110.0
106 SUI 861 MATTHEY-DORET C., MATTHEY-DORET B. SNC 220.0 DNS/110.0 DNS/110.0
107 SUI 2591 MATTHEY Pierre-Alain, MILAN David CVL 220.0 DNS/110.0 DNS/110.0
108 SUI 001 TROLLIET Loïc, TROLLIET C. MY 220.0 DNF/110.0 DNS/110.0
109 SUI 429 MORISOD Xavier, MORISOD J-D. CVG 220.0 DNF/110.0 DNS/110.0
|
|