» Fotos


CNVJ Club Nautique Vallée de Joux
Championnat Suisse 2003 et International Corsaires
29.05.-01.06.2003


  RESULTATS   Crew                              W1 W2 W3 W4 W5 W6  Tot 
         
  1 SUI 113   Niklaus M / Pulfer S         CVG   1  2  1  1  6  7   11 
  2 SUI 847   Frigo R / Frigo M           SCSG   4  1  3 36  1  8   17 
  3 SUI  41   Uhlmann R / Roth B         SCSee   2  5  4  3 11  4   18 
  4 SUI 603   Bolliger R / Bolliger E      SCH   3  9 23  4  7  2   25 
  5 SUI  40   Niklaus PA / Detraz R        CVG   9  4  2  5  8 11   28 
  6 SUI  97   Dreyer A / Uhlmann C       SCSee  13  7  7 14  2  1   30 
  7 SUI 180   Dreyer M / Dreyer C        SCSee   8  6  6  9  4 16   33 
  8 FRA 12789 Boutin H /  Dayres L     CV Lyon   6 18  8 10  9  3   36 
  9 SUI  13   Amiguet P-M / Amiguet C     CVVC  17  8 11  2 20  5   43 
 10 SUI 155   Schnepf T / Maire A          CVV  12 10 15  8 12 22   57 
 11 SUI 140   Guidoux V / Guidoux F        CVG  10 14 14 22  5 15   58 
 12 SUI 392   Amiguet V / Monnier J       CVVC   5 21  9 13 23 12   60 
 13 FRA 10396 Lancry D /               YC Pecq   7 24 16 11 21  9   64 
 14 SUI 143   Rossier N / Maulaz J         CVG  15 11 10 16 19 13   65 
 15 SUI 783   Fischli K / Selinger M       SVK  16  3 17 25 24  6   66 
 16 FRA 12928 Chamontin E / Chamontin L    SNN  19 22  5 12 10 36   68 
 17 SUI 277   Rouiller M / Yersin Y        CVG  14 13 12 19 17 17   73 
 18 FRA 11490 Roumilly M / Lalaince D YC  Pecq  28 17 18 17 22 36   74 
 19 SUI 320   Gerber M / Gerber T         SCWe  11 23 13 23 14 14   75 
 20 SUI 571   Maurer H / Zogg HP           SCH  26 12 22  6 27 20   86 
 21 SUI 335   Tarin D / Luscher A         CVMC  29 33 25 20  3 23  100 
 22 SUI 350   Zimmerli B / Pichler J       SCH  22 25 24 18 16 36  105 
 23 SUI 805   Gloor HP / Leimgrübler H     SCH  18 29 30 26 15 18  106 
 24 SUI 166   Mottier F /                  CVV  31 16 20 27 13 36  107 
 25 SUI 544   Keller R / Strickler / Zweifel C  32 19 21 31 31 10  112 
 26 SUI 543   Fuchs D /  Winkler M        SCSG  21 31 27 24 26 19  117 
 27 SUI  43   Begelein L / Thurler B      CVMC  23 26 28 15 30 36  122 
 28 SUI 690   Douchoud R / Zaugg B         SCE  24 27 19 29 25 36  124 
 29 SUI 631   Valdemarin S / Burnand M     CVG  20 15 29 32 32 36  128 
 30   Z 667   Selinger F / Fischer P       SVT  30 20 26 21 33 36  130 
 31 SUI 730   Pantet A / Doser J           CVG  36 36 36  7 18 36  133 
 32 SUI 414   Knuchel C / Huber M          CNP  25 32 31 30 29 21  136 
 33 FRA 12890 Catrou G / Hoffmann G COYC Hyère  34 28 32 28 28 36  150 
 34 SUI 254   Lehman JJ / Lehmann Ph       CVL  33 30 33 33 34 24  153 
 35 FRA 1880  Ramband Jacques / Montlucon M     27 34 34 34 35 36  164 
  


Schönes Wetter und ein toller See.


Eine idyllische Kulisse.


Bastian Roth, Rolf Uhlmann (Bronze), Michel Niklaus, Serge Pulfer (Gold), Roland und Markus Frigo (Silber), v.l.n.r.


Schwierige Verhältnisse und lange Wartezeiten auf Wind.


» Original-Rangliste (95KB-pdf)